Benar
yang Abu Dhabi. Memang mahal kalau saya lihat jika dibandingkan dengan
merk lain untuk viscositas yang sama. Tapi kok ketahanan KM-nya bisa
beda jauh sekali ya bisa dilihat di perbandingan di bawah.
Viscosity 20W/50 Bensin (Non Diesel)
Merek | Jenis | Harga per liter (Rp/liter) | Km | Harga/Km (TCO) | Ket |
---|---|---|---|---|---|
ADNOC | Special SJ |
|
|||
Mesran | Prima XP |
|
|||
TOP 1 | Synthetic Motor Oil |
|
|||
SHELL | Helix Super |
|
|||
AGIP | Super Motor Oil Sae |
|
|||
Castrol | Neutron Tropical |
|
|||
Federal | Impressa |
|
|||
FUCHS | Titan Sport |
|
|||
IT Oil | Centaurus |
|
|||
Pennzoil | GT Performance |
|
|||
REPSOL | Elite Multivalvulas |
|
|||
Petromin | Extra Super |
|
|||
Valvoline | XLD |
|
Pelumas Untuk Mesin Diesel
Merek | Jenis | Harga per liter (Rp/liter) | Km | Harga/Km (TCO) | Ket |
---|---|---|---|---|---|
ADNOC | ADNOC HPSD Diesel Engine |
|
|||
Mesran | - |
|
|||
TOP 1 | Synthetic Diesel Oil |
|
|||
SHELL | - |
|
|||
AGIP | Diesel Sigma SAE 40 |
|
|||
Castrol | - |
|
|||
Federal | - |
|
|||
FUCHS | Titan Ranger |
|
|||
IT Oil | - |
|
|||
Pennzoil | Supreme Duty |
|
|||
REPSOL | Super Turbo Diesel |
|
|||
Petromin | Turbo Diesel |
|
|||
Valvoline | Valvo Diesel |
|
Dengan Kualitas Oli Terbaik yang dimilikinya, tidak menyebabkan Harga per Km / Total Cost of Ownership (TCO) Pelumas ADNOC tinggi, bahkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa TCO Pelumas ADNOC masih lebih murah dibandingkan dengan pelumas lainnya.
ADNOC, adalah oli Impor yang telah mendapatkan pengakuan International dari API (American Petroleum Institute) dan berhak mencantumkan API Donut Certificate di kemasannya sehingga mutunya terjamin.
Oli ADNOC menjadikan Mesin Lebih Awet dan Hemat BBM sehingga mobil anda dapat menempuh jarak lebih jauh.
sumber http://groups.yahoo.com/group/otomotif-l/message/43966
No comments:
Post a Comment